São Paulo, Minas e Rio são os estados com maior número de domésticos com FGTS
O número de empregados domésticos contemplados com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aumentou em mais de sete vezes em um ano, desde a regulamentação da lei que ficou conhecida como PEC das Domésticas, que tornou o pagamento obrigatório. Em maio deste ano, eram 1,37 milhão de trabalhadores domésticos com FGTS, sendo que 414,1 mil (30%) estavam registrados em São Paulo, estado com maior volume de arrecadação, correspondente a R$ 60,9 milhões.
Em seguida está Minas Gerais (173,9 mil trabalhadores com FGTS), Rio de Janeiro (133,9 mil) e Rio Grande do Sul (122,1 mil). O volume de arrecadação do FGTS do trabalhador doméstico, em todas as Unidades da Federação, corresponde a R$176 milhões. Vide abaixo a tabela de dados por estado. Os valores referentes à contribuição podem ser sacados em momentos especiais – como o da aquisição da casa própria ou da aposentadoria, em casos de demissão sem justa causa ou de algumas doenças graves.
Regras para o recolhimento – A partir de outubro de 2015 o recolhimento do FGTS do trabalhador doméstico tornou-se obrigatório. O pagamento deve ser realizado por meio do regime unificado, em guia única (DAE), disponível a partir do registro no portal eSocial. A quitação do DAE deve ser efetuada até o dia 7 do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga ou devida.
Veja tabela dos dados regionais:
Quantidade de trabalhadores (*) | Quantidade de empregadores | Total da Arrecadação | UF |
1.626 | 1.401 | 160.976,58 | AC |
12.424 | 10.707 | 1.304.957,55 | AL |
7.823 | 6.742 | 889.247,39 | AM |
1.497 | 1.290 | 155.224,38 | AP |
61.200 | 52.744 | 6.445.684,18 | BA |
26.625 | 22.946 | 2.881.230,49 | CE |
54.728 | 47.166 | 6.710.683,75 | DF |
29.941 | 25.804 | 3.192.046,34 | ES |
38.936 | 33.556 | 4.714.397,63 | GO |
11.018 | 9.496 | 1.191.054,64 | MA |
173.938 | 149.905 | 19.296.901,42 | MG |
15.654 | 13.491 | 1.748.617,98 | MS |
16.481 | 14.204 | 1.894.703,36 | MT |
23.010 | 19.831 | 2.487.967,53 | PA |
16.552 | 14.265 | 1.690.760,25 | PB |
48.215 | 41.553 | 5.406.237,29 | PE |
9.688 | 8.349 | 1.035.011,33 | PI |
73.712 | 63.527 | 9.297.919,74 | PR |
133.971 | 115.460 | 20.114.029,56 | RJ |
15.070 | 12.988 | 1.575.585,11 | RN |
6.310 | 5.438 | 638.565,14 | RO |
1.384 | 1.193 | 142.598,18 | RR |
122.125 | 105.251 | 15.421.144,28 | RS |
40.883 | 35.234 | 5.050.081,96 | SC |
10.624 | 9.156 | 1.089.091,04 | SE |
414.164 | 356.939 | 60.999.088,41 | SP |
4.821 | 4.155 | 480.149,45 | TO |
1.372.419 | 1.182.791 | 176.013.954,96 | Total |
Fonte Cadastro FGTS |
Obs.: (*) Dados estimados com base na arrecadação competência Maio/2016 |
Assessoria de Imprensa
Escreva sua opinião
O seu endereço de e-mail não será publicado.